18-Loch Platzkombinationen
Spielvorgabentabellen
Ost
Nord
West
Ost
Herren weiß
Par 36
Slope 133
CR 37,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,4 | -1 |
| -3,3 - -1,7 | 0 |
| -1,6 - -0,1 | 1 |
| 0,0 - 1,6 | 2 |
| 1,7 - 3,3 | 3 |
| 3,4 - 5,0 | 4 |
| 5,1 - 6,7 | 5 |
| 6,8 - 8,4 | 6 |
| 8,5 - 10,1 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,2 - 11,8 | 8 |
| 11,9 - 13,5 | 9 |
| 13,6 - 15,2 | 10 |
| 15,3 - 16,9 | 11 |
| 17,0 - 18,6 | 12 |
| 18,7 - 20,3 | 13 |
| 20,4 - 22,0 | 14 |
| 22,1 - 23,7 | 15 |
| 23,8 - 25,4 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,5 - 27,1 | 17 |
| 27,2 - 28,8 | 18 |
| 28,9 - 30,5 | 19 |
| 30,6 - 32,2 | 20 |
| 32,3 - 33,9 | 21 |
| 34,0 - 35,6 | 22 |
| 35,7 - 37,3 | 23 |
| 37,4 - 39,0 | 24 |
| 39,1 - 40,7 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40,8 - 42,4 | 26 |
| 42,5 - 44,1 | 27 |
| 44,2 - 45,8 | 28 |
| 45,9 - 47,5 | 29 |
| 47,6 - 49,2 | 30 |
| 49,3 - 50,9 | 31 |
| 51,0 - 52,6 | 32 |
| 52,7 - 54,0 | 33 |
Ost
Herren gelb
Par 36
Slope 130
CR 36,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,9 | -2 |
| -3,8 - -2,1 | -1 |
| -2,0 - -0,4 | 0 |
| -0,3 - 1,3 | 1 |
| 1,4 - 3,1 | 2 |
| 3,2 - 4,8 | 3 |
| 4,9 - 6,6 | 4 |
| 6,7 - 8,3 | 5 |
| 8,4 - 10,0 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,1 - 11,8 | 7 |
| 11,9 - 13,5 | 8 |
| 13,6 - 15,2 | 9 |
| 15,3 - 17,0 | 10 |
| 17,1 - 18,7 | 11 |
| 18,8 - 20,5 | 12 |
| 20,6 - 22,2 | 13 |
| 22,3 - 23,9 | 14 |
| 24,0 - 25,7 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,8 - 27,4 | 16 |
| 27,5 - 29,2 | 17 |
| 29,3 - 30,9 | 18 |
| 31,0 - 32,6 | 19 |
| 32,7 - 34,4 | 20 |
| 34,5 - 36,1 | 21 |
| 36,2 - 37,8 | 22 |
| 37,9 - 39,6 | 23 |
| 39,7 - 41,3 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,4 - 43,1 | 25 |
| 43,2 - 44,8 | 26 |
| 44,9 - 46,5 | 27 |
| 46,6 - 48,3 | 28 |
| 48,4 - 50,0 | 29 |
| 50,1 - 51,8 | 30 |
| 51,9 - 53,5 | 31 |
| 53,6 - 54,0 | 32 |
Ost
Herren rot
Par 36
Slope 119
CR 34,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,2 | -4 |
| -4,1 - -2,3 | -3 |
| -2,2 - -0,4 | -2 |
| -0,3 - 1,5 | -1 |
| 1,6 - 3,4 | 0 |
| 3,5 - 5,3 | 1 |
| 5,4 - 7,2 | 2 |
| 7,3 - 9,1 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,2 - 11,0 | 4 |
| 11,1 - 12,9 | 5 |
| 13,0 - 14,8 | 6 |
| 14,9 - 16,7 | 7 |
| 16,8 - 18,6 | 8 |
| 18,7 - 20,5 | 9 |
| 20,6 - 22,4 | 10 |
| 22,5 - 24,3 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,4 - 26,2 | 12 |
| 26,3 - 28,1 | 13 |
| 28,2 - 30,0 | 14 |
| 30,1 - 31,9 | 15 |
| 32,0 - 33,8 | 16 |
| 33,9 - 35,7 | 17 |
| 35,8 - 37,6 | 18 |
| 37,7 - 39,5 | 19 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,6 - 41,4 | 20 |
| 41,5 - 43,3 | 21 |
| 43,4 - 45,1 | 22 |
| 45,2 - 47,0 | 23 |
| 47,1 - 48,9 | 24 |
| 49,0 - 50,8 | 25 |
| 50,9 - 52,7 | 26 |
| 52,8 - 54,0 | 27 |
Ost
Damen rot
Par 36
Slope 128
CR 37,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,8 | -1 |
| -3,7 - -2,0 | 0 |
| -1,9 - -0,2 | 1 |
| -0,1 - 1,5 | 2 |
| 1,6 - 3,3 | 3 |
| 3,4 - 5,1 | 4 |
| 5,2 - 6,8 | 5 |
| 6,9 - 8,6 | 6 |
| 8,7 - 10,4 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,5 - 12,1 | 8 |
| 12,2 - 13,9 | 9 |
| 14,0 - 15,7 | 10 |
| 15,8 - 17,4 | 11 |
| 17,5 - 19,2 | 12 |
| 19,3 - 21,0 | 13 |
| 21,1 - 22,7 | 14 |
| 22,8 - 24,5 | 15 |
| 24,6 - 26,3 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,4 - 28,0 | 17 |
| 28,1 - 29,8 | 18 |
| 29,9 - 31,6 | 19 |
| 31,7 - 33,3 | 20 |
| 33,4 - 35,1 | 21 |
| 35,2 - 36,9 | 22 |
| 37,0 - 38,6 | 23 |
| 38,7 - 40,4 | 24 |
| 40,5 - 42,1 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42,2 - 43,9 | 26 |
| 44,0 - 45,7 | 27 |
| 45,8 - 47,4 | 28 |
| 47,5 - 49,2 | 29 |
| 49,3 - 51,0 | 30 |
| 51,1 - 52,7 | 31 |
| 52,8 - 54,0 | 32 |
Nord
Herren weiß
Par 35
Slope 122
CR 35,9
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,5 | -2 |
| -4,4 - -2,6 | -1 |
| -2,5 - -0,8 | 0 |
| -0,7 - 1,1 | 1 |
| 1,2 - 2,9 | 2 |
| 3,0 - 4,8 | 3 |
| 4,9 - 6,6 | 4 |
| 6,7 - 8,5 | 5 |
| 8,6 - 10,3 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,4 - 12,2 | 7 |
| 12,3 - 14,0 | 8 |
| 14,1 - 15,9 | 9 |
| 16,0 - 17,7 | 10 |
| 17,8 - 19,6 | 11 |
| 19,7 - 21,4 | 12 |
| 21,5 - 23,3 | 13 |
| 23,4 - 25,1 | 14 |
| 25,2 - 27,0 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27,1 - 28,8 | 16 |
| 28,9 - 30,7 | 17 |
| 30,8 - 32,6 | 18 |
| 32,7 - 34,4 | 19 |
| 34,5 - 36,3 | 20 |
| 36,4 - 38,1 | 21 |
| 38,2 - 40,0 | 22 |
| 40,1 - 41,8 | 23 |
| 41,9 - 43,7 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43,8 - 45,5 | 25 |
| 45,6 - 47,4 | 26 |
| 47,5 - 49,2 | 27 |
| 49,3 - 51,1 | 28 |
| 51,2 - 52,9 | 29 |
| 53,0 - 54,0 | 30 |
Nord
Herren gelb
Par 36
Slope 129
CR 35,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,7 | -3 |
| -3,6 - -2,0 | -2 |
| -1,9 - -0,2 | -1 |
| -0,1 - 1,5 | 0 |
| 1,6 - 3,3 | 1 |
| 3,4 - 5,0 | 2 |
| 5,1 - 6,8 | 3 |
| 6,9 - 8,5 | 4 |
| 8,6 - 10,3 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,4 - 12,0 | 6 |
| 12,1 - 13,8 | 7 |
| 13,9 - 15,5 | 8 |
| 15,6 - 17,3 | 9 |
| 17,4 - 19,0 | 10 |
| 19,1 - 20,8 | 11 |
| 20,9 - 22,5 | 12 |
| 22,6 - 24,3 | 13 |
| 24,4 - 26,1 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,2 - 27,8 | 15 |
| 27,9 - 29,6 | 16 |
| 29,7 - 31,3 | 17 |
| 31,4 - 33,1 | 18 |
| 33,2 - 34,8 | 19 |
| 34,9 - 36,6 | 20 |
| 36,7 - 38,3 | 21 |
| 38,4 - 40,1 | 22 |
| 40,2 - 41,8 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,9 - 43,6 | 24 |
| 43,7 - 45,3 | 25 |
| 45,4 - 47,1 | 26 |
| 47,2 - 48,8 | 27 |
| 48,9 - 50,6 | 28 |
| 50,7 - 52,3 | 29 |
| 52,4 - 54,0 | 30 |
Nord
Herren rot
Par 35
Slope 120
CR 33,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,8 | -4 |
| -3,7 - -1,9 | -3 |
| -1,8 - -0,1 | -2 |
| 0,0 - 1,8 | -1 |
| 1,9 - 3,7 | 0 |
| 3,8 - 5,6 | 1 |
| 5,7 - 7,5 | 2 |
| 7,6 - 9,4 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,5 - 11,2 | 4 |
| 11,3 - 13,1 | 5 |
| 13,2 - 15,0 | 6 |
| 15,1 - 16,9 | 7 |
| 17,0 - 18,8 | 8 |
| 18,9 - 20,7 | 9 |
| 20,8 - 22,5 | 10 |
| 22,6 - 24,4 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,5 - 26,3 | 12 |
| 26,4 - 28,2 | 13 |
| 28,3 - 30,1 | 14 |
| 30,2 - 32,0 | 15 |
| 32,1 - 33,8 | 16 |
| 33,9 - 35,7 | 17 |
| 35,8 - 37,6 | 18 |
| 37,7 - 39,5 | 19 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,6 - 41,4 | 20 |
| 41,5 - 43,3 | 21 |
| 43,4 - 45,1 | 22 |
| 45,2 - 47,0 | 23 |
| 47,1 - 48,9 | 24 |
| 49,0 - 50,8 | 25 |
| 50,9 - 52,7 | 26 |
| 52,8 - 54,0 | 27 |
Nord
Damen rot
Par 36
Slope 127
CR 36,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,9 | -3 |
| -4,8 - -3,1 | -2 |
| -3,0 - -1,3 | -1 |
| -1,2 - 0,5 | 0 |
| 0,6 - 2,3 | 1 |
| 2,4 - 4,0 | 2 |
| 4,1 - 5,8 | 3 |
| 5,9 - 7,6 | 4 |
| 7,7 - 9,4 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,5 - 11,2 | 6 |
| 11,3 - 12,9 | 7 |
| 13,0 - 14,7 | 8 |
| 14,8 - 16,5 | 9 |
| 16,6 - 18,3 | 10 |
| 18,4 - 20,1 | 11 |
| 20,2 - 21,8 | 12 |
| 21,9 - 23,6 | 13 |
| 23,7 - 25,4 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,5 - 27,2 | 15 |
| 27,3 - 29,0 | 16 |
| 29,1 - 30,7 | 17 |
| 30,8 - 32,5 | 18 |
| 32,6 - 34,3 | 19 |
| 34,4 - 36,1 | 20 |
| 36,2 - 37,9 | 21 |
| 38,0 - 39,6 | 22 |
| 39,7 - 41,4 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,5 - 43,2 | 24 |
| 43,3 - 45,0 | 25 |
| 45,1 - 46,8 | 26 |
| 46,9 - 48,5 | 27 |
| 48,6 - 50,3 | 28 |
| 50,4 - 52,1 | 29 |
| 52,2 - 53,9 | 30 |
| 54,0 - 53,9 | 31 |
West
Herren weiß
Par 35
Slope 129
CR 36,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,9 | -1 |
| -3,8 - -2,2 | 0 |
| -2,1 - -0,4 | 1 |
| -0,3 - 1,4 | 2 |
| 1,5 - 3,1 | 3 |
| 3,2 - 4,9 | 4 |
| 5,0 - 6,6 | 5 |
| 6,7 - 8,4 | 6 |
| 8,5 - 10,1 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,2 - 11,9 | 8 |
| 12,0 - 13,6 | 9 |
| 13,7 - 15,4 | 10 |
| 15,5 - 17,1 | 11 |
| 17,2 - 18,9 | 12 |
| 19,0 - 20,6 | 13 |
| 20,7 - 22,4 | 14 |
| 22,5 - 24,1 | 15 |
| 24,2 - 25,9 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,0 - 27,6 | 17 |
| 27,7 - 29,4 | 18 |
| 29,5 - 31,1 | 19 |
| 31,2 - 32,9 | 20 |
| 33,0 - 34,6 | 21 |
| 34,7 - 36,4 | 22 |
| 36,5 - 38,1 | 23 |
| 38,2 - 39,9 | 24 |
| 40,0 - 41,6 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,7 - 43,4 | 26 |
| 43,5 - 45,1 | 27 |
| 45,2 - 46,9 | 28 |
| 47,0 - 48,7 | 29 |
| 48,8 - 50,4 | 30 |
| 50,5 - 52,2 | 31 |
| 52,3 - 53,9 | 32 |
| 54,0 - 53,9 | 33 |
West
Herren gelb
Par 36
Slope 134
CR 35,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,8 | -3 |
| -3,7 - -2,1 | -2 |
| -2,0 - -0,4 | -1 |
| -0,3 - 1,3 | 0 |
| 1,4 - 3,0 | 1 |
| 3,1 - 4,7 | 2 |
| 4,8 - 6,4 | 3 |
| 6,5 - 8,0 | 4 |
| 8,1 - 9,7 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,8 - 11,4 | 6 |
| 11,5 - 13,1 | 7 |
| 13,2 - 14,8 | 8 |
| 14,9 - 16,5 | 9 |
| 16,6 - 18,2 | 10 |
| 18,3 - 19,9 | 11 |
| 20,0 - 21,5 | 12 |
| 21,6 - 23,2 | 13 |
| 23,3 - 24,9 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,0 - 26,6 | 15 |
| 26,7 - 28,3 | 16 |
| 28,4 - 30,0 | 17 |
| 30,1 - 31,7 | 18 |
| 31,8 - 33,3 | 19 |
| 33,4 - 35,0 | 20 |
| 35,1 - 36,7 | 21 |
| 36,8 - 38,4 | 22 |
| 38,5 - 40,1 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40,2 - 41,8 | 24 |
| 41,9 - 43,5 | 25 |
| 43,6 - 45,1 | 26 |
| 45,2 - 46,8 | 27 |
| 46,9 - 48,5 | 28 |
| 48,6 - 50,2 | 29 |
| 50,3 - 51,9 | 30 |
| 52,0 - 53,6 | 31 |
| 53,7 - 54,0 | 32 |
West
Herren rot
Par 36
Slope 123
CR 33,1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,8 | -6 |
| -4,7 - -3,0 | -5 |
| -2,9 - -1,2 | -4 |
| -1,1 - 0,7 | -3 |
| 0,8 - 2,5 | -2 |
| 2,6 - 4,4 | -1 |
| 4,5 - 6,2 | 0 |
| 6,3 - 8,0 | 1 |
| 8,1 - 9,9 | 2 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,0 - 11,7 | 3 |
| 11,8 - 13,5 | 4 |
| 13,6 - 15,4 | 5 |
| 15,5 - 17,2 | 6 |
| 17,3 - 19,1 | 7 |
| 19,2 - 20,9 | 8 |
| 21,0 - 22,7 | 9 |
| 22,8 - 24,6 | 10 |
| 24,7 - 26,4 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,5 - 28,2 | 12 |
| 28,3 - 30,1 | 13 |
| 30,2 - 31,9 | 14 |
| 32,0 - 33,8 | 15 |
| 33,9 - 35,6 | 16 |
| 35,7 - 37,4 | 17 |
| 37,5 - 39,3 | 18 |
| 39,4 - 41,1 | 19 |
| 41,2 - 42,9 | 20 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43,0 - 44,8 | 21 |
| 44,9 - 46,6 | 22 |
| 46,7 - 48,5 | 23 |
| 48,6 - 50,3 | 24 |
| 50,4 - 52,1 | 25 |
| 52,2 - 54,0 | 26 |
West
Damen rot
Par 36
Slope 130
CR 35,7
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -3,9 | -3 |
| -3,8 - -2,1 | -2 |
| -2,0 - -0,4 | -1 |
| -0,3 - 1,3 | 0 |
| 1,4 - 3,1 | 1 |
| 3,2 - 4,8 | 2 |
| 4,9 - 6,6 | 3 |
| 6,7 - 8,3 | 4 |
| 8,4 - 10,0 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,1 - 11,8 | 6 |
| 11,9 - 13,5 | 7 |
| 13,6 - 15,2 | 8 |
| 15,3 - 17,0 | 9 |
| 17,1 - 18,7 | 10 |
| 18,8 - 20,5 | 11 |
| 20,6 - 22,2 | 12 |
| 22,3 - 23,9 | 13 |
| 24,0 - 25,7 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,8 - 27,4 | 15 |
| 27,5 - 29,2 | 16 |
| 29,3 - 30,9 | 17 |
| 31,0 - 32,6 | 18 |
| 32,7 - 34,4 | 19 |
| 34,5 - 36,1 | 20 |
| 36,2 - 37,8 | 21 |
| 37,9 - 39,6 | 22 |
| 39,7 - 41,3 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,4 - 43,1 | 24 |
| 43,2 - 44,8 | 25 |
| 44,9 - 46,5 | 26 |
| 46,6 - 48,3 | 27 |
| 48,4 - 50,0 | 28 |
| 50,1 - 51,8 | 29 |
| 51,9 - 53,5 | 30 |
| 53,6 - 54,0 | 31 |
